Filtry odżelaziająco – odmanganiające
Filtry odżelaziająco – odmanganiające
to profesjonalne odżelazianie i odmanganianie wody, szczególnie polecane dla gospodarstw domowych.
Mocne strony urządzeń :
- wysokowydajne i lekkie złoże, niezwykle skuteczne przy usuwaniu żelaza i manganu
- niskie koszty eksploatacyjne
- lektroniczne sterowanie
- panel z wyświetlaczem LCD
- 6-godzinne podtrzymanie pamięci w przypadku braku prądu
- funkcja „wakacji”
![]() |
![]() |
| L.p. | Parametr | Jednostka | EPUROFER M |
EPUROFER T |
| 1. | Typ filtra | - | katalityczny | utleniający |
| 2. | Typ złoża | - | MTM | BIRM |
| 3. | Ilość złoża | dm3 | 28,3 | 35,4 |
| 4. | Ilość podkładu | kg | 7,8 | 7,8 |
| 5. | Max.ciśn rob. | bar | 2,8 – 8 | 4,1 |
| 6. | Zakres temp. rob. | C | 4 – 40 | 4 – 40 |
| 7. | Śred. przyłącza | cal | 5/4 | 5/4 |
| 8. | Rodzaj sterowania | - | elektroniczne | elektroniczne |
| 9. | Dodatkowe funkcje | - | „wakacje” | „wakacje” |
| 10. | Zasilanie | V/Hz | 230; 50-60 | 230; 50-60, |
| 11. | Pobór mocy w czasie pracy | W | < 3 | <100 |
| 12. | Pobór mocy w czasie regener. | W | < 15 | <15 |
| 13. | Uruchamianie regeneracji | - | na drodze czasowej | na drodze czasowej |
| 14. | Sposób regeneracji | - | przeciwprądowy | przeciwprądowe płukanie złoża |
| 15. | Czas trwania regeneracji | min | 112 | 30 |
| 16. | Wymagane natężenie przepływu | m3/h | 1,2 | 1.14 |
| 17. | Max. poziom Fe, Mn i siarkowodoru | - | - | dla pH 7-8: 10 mg Fe/dm3, 3 mg H2S/dm3 dla pH > 8: 20 mg Fe/dm3, 2 mg H2S/dm3 |
| 18. | Rodzaj regeneratu | - | nadmanganian potasu-proszek | - |
| 19. | Zużycie KmnO/regenerację | g | 60 | - |
| 20. | Przygotowanie roztworu | - | z wody uzdatnionej | - |
| 21. | Max. poziom Fe | mg/l | 20 | - |
| 22. | Max. natęzenie przepływu (praca) | m3/h | 0,75 | 1,14 |
| 23. | Roboczy zakres pH | pH | 6,2 – 8,5 | - |
| 24. | Pojemność | m3 | 1,0 2,3 7,2 |
- |
| 25. | Praca sprężarki | - | - | automatyczna, tylko w czasie poboru wody |
| 26. | Poziom hałasu sprężarki | dB | - | < 70 |
| 27. | Max. natężenie przepływu pow. | m3/h | - | 0,6 (p=1 bar) |
| 28. | Masa sprężarki | kg | - | 4 |
|
|
| © 2010 Joldar | Helinet |







